へっぽこヘタレライダーのアラフィフ親父の管理人です。
YZF-R9
さて、2025年モデルのYZF-R9は、発売即受注停止となり、
絶対に手に入らないと諦めて・・・
2026年モデルの70周年カラーをダメ元で予約していたところですが・・・
なぜか、管理人が予約を入れていたYSPでは、赤白の予約無かったとのことと・・・
管理人よりも前に順番を付いていた6名をすっとばし・・・
奇跡的に管理人まで順番が回ってきて、手に入った次第です。
電話連絡があった日の週末には、ショップに赴き契約。
その次の週の中ごろには、登録完了で・・・
週末には納車の運びとなりました。
この記事を書いているのは、2025年11月下旬ですので、
この記事が公開されるころには、納車されているかと思います。
管理人の住まいは雪国ですので、
11月下旬で、県外から自走で戻ってくるのはリスクが高いと判断し、
陸送を依頼したところです。
パーツはアリエクで
貧乏な管理人は・・・
飾り系のパーツは全てアリエクで注文しました。
- メーター保護シート
- スタンドフック
- 再度スタンドプレート
- タンクパッド
- ラジエターコアガード
- フロントアクスルスライダー
です。
ラジエターコアガードとフロントアクスルスライダーは・・・
フィッティングが心配ですが・・・
安価だったので、付かなくても諦めます。
経常的には、エボテックのモノを似ています。
【Z H2】と【H2 SX SE】に取り付けていた、ラジエターコアガードも、
アリエクの安物ですが付いたので・・・
今回もおそらく付くであろうという考えです。
ラジエターコアガードは、ただの金網ですが・・・
まともなメーカーのモノを購入すると3万円もします。
管理人的には非常にコスパが悪いオプション品です。
さすがに金網で3万円は出せません。
電装品
バイクが届いたら・・・
ゆっくりと配線を調べて・・・
ETCとUSB電源を設置します。
電源をどこから取るか悩ましいのですが・・・
サービスマニュアルを見ると・・・
フロント側には、アクセサリー電源を取れるコネクタがあるのですが・・・
シート下には無さそうなんですよね。
USB Type-Cは1個あるのですが・・・
その配線に12Vが付いていれば、そこから割ってETCを設置できるのですが・・・
さて、どうしたものか?
テスターを当てて・・・
調べてみるしかありません。
あとは、テールランプに12Vが来ていれば・・・
そこから、リレーの電源を取って、バッテリーから直接12Vを取るという方法もあります。
これまでのバイクは、すべてこの方法で電源を取っていたので、
この方法が確実かもしれません。
スペック
| タイプグレード名 | YZF-R9 ABS |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 |
| 型式 | 8BL-RNA3J |
| 発売年 | 2025 |
| 発売月 | 10 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2070 |
| 全幅 (mm) | 705 |
| 全高 (mm) | 1180 |
| ホイールベース (mm) | 1420 |
| 最低地上高(mm) | 140 |
| シート高 (mm) | 830 |
| 車両重量 (kg) | 195 |
| 最小回転半径(m) | 3.4 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 34.0 |
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 20.9 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | N722E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 3 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 888 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 78 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 62 |
| 圧縮比(:1) | 11.5 |
| 最高出力(kW) | 88 |
| 最高出力(PS) | 120 |
| 最高出力回転数(rpm) | 10000 |
| 最大トルク(N・m) | 93 |
| 最大トルク(kgf・m) | 9.5 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 7000 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 14 |
| 燃料(種類) | ハイオクガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 476.0 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ10S |
| バッテリー容量 | 12V-8.6Ah(10HR) |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.5 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.8 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 3.2 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 1.680 |
| 2次減速比 | 2.687 |
| 変速比 | 1速 2.571/2速 1.947/3速 1.619/4速 1.380/5速 1.190/6速 1.037 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 16 |
| スプロケット歯数・後 | 43 |
| フレーム型式 | ダイヤモンド |
| キャスター角 | 22°35′ |
| トレール量 (mm) | 94 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 43 |
| フロントホイールトラベル(mm) | 120 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| タイヤ(前) | 120/70ZR17 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)荷重指数 | 58 |
| タイヤ(前)速度記号 | (W) |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 180/55ZR17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 73 |
| タイヤ(後)速度記号 | (W) |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
| 車両装備:スリッパークラッチ | 有 |
| 車両装備:シフトアシスト機構(クイックシフター) | 有 |
| 車両装備:USBポート | 有 |
| YZF-R9 | ||
| 認定型式/原動機打刻型式 | 8BL-RNA3J/N722E | |
| 全長/全幅/全高 | 2,070mm/705mm/1,180mm | |
| シート高 | 830mm | |
| 軸間距離 | 1,420mm | |
| 最低地上高 | 140mm | |
| 車両重量 | 195kg | |
| 燃料消費率 | 国土交通省届出値 | 34.0km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| 定地燃費値 | ||
| WMTCモード値 | 20.9km/L(クラス3, サブクラス3-2) 1名乗車時 | |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ | |
| 気筒数配列 | 直列, 3気筒 | |
| 総排気量 | 888cm3 | |
| 内径×行程 | 78.0mm×62.0mm | |
| 圧縮比 | 11.5:1 | |
| 最高出力 | 88kW(120PS)/10,000r/min | |
| 最大トルク | 93N・m(9.5kgf・m)/7,000r/min | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 3.50L | |
| 燃料タンク容量 | 14L(無鉛プレミアムガソリン指定)) | |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| バッテリー容量/型式 | 12V, 8.6Ah(10HR)/YTZ10S | |
| 1次減速比/2次減速比 | 1.680(79/47)/2.687(43/16) | |
| クラッチ形式 | 湿式, 多板 | |
| 変速装置/変速方式 | 常時噛合式6速/リターン式 | |
| 変速比 | 1速:2.571 2速:1.947 3速:1.619 4速:1.380 5速:1.190 6速:1.037 | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| キャスター/トレール | 22°35′/94mm | |
| タイヤサイズ(前/後) | 120/70ZR17M/C (58W)(チューブレス)/180/55ZR17M/C (73W)(チューブレス) | |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式ダブルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) | |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED/LED | |
| 乗車定員 | 2名 | |



コメント