へっぽこヘタレライダーの管理人です。
MT-09SP
さて、2025年の12月に納車された、
2024年型・ハヤマのMT-09SPですが、結局そのまま冬に突入し、
現時点でまだ、100キロも走っていません。
2026年3月ごろから、本格的に慣らし運転をするつもりでしたが・・・
なんか、もうどうでもよくなってきました。
なんか、参考書を買って、勉強した気になって安心する学生のような感じでしょうか?
カスタム
あと、貧乏な中華パーツばかりですが、
それなりにカスタムもしたので、満足してしまったのもあるのかもしれません。
取り付けパーツ一覧
- スクリーン
- メーターバイザー
- メーターフィルム
- フロントアクスルスライダー
- ラジエターコアガード
- フレームスライダー
- エンジンカバー
- タンクパッド
- エアバルブキャップ
- スタンドフック
- スタンドプレーと
- バックステップ
- フェンダーレス
- USB電源
- スマホホルダー
- ETC2.0
などですね。
ほぼ、中華パーツだったので、そこそこコストを抑えて、
それなりにパーツの取り付けは楽しめました。
中でもバックステップは、ギルズツーリングのパチもん。
部品の精度が悪く、下手な英語で、交換交渉をしたのも良い思い出?
また、エンジンカバーも中華でしたが、こちらも精度が悪く、DIYで加工必須。
フェンダーレスについては、せっかくナンバー灯のカプラー付きを買ったのに、
そのカプラーの配線が間違っていて、使えずこちらも加工。
やはり中華パーツ・・・
最近、見た目は良くなってきていますが、まだまだ品質が甘いのでしょうか?
ただ、H2 SX SEに付けた、BEETのバックステップ(ハイパーバンク)も、
ベースプレートのボルト穴の精度が悪く、メーカーと直接交渉で交換してもらっているので、
何とも言えない。
バイクパーツの品質なんて、大なり小なり何かあると思った方が良いかもです。
フルエキは?
マフラーも変えたいのですが・・・
MT-09SPについては、スリップオンが付けられないので、フルエキ一択です。
このため、お値段が高い・・・
SP忠男のいちばん安価なものでも、約20万円です。
バイクが手元に来たときは、是非とも交換したかったのですが、
冬の間、2か月ほど放置していたら、幸いにも気持ちが冷めて、
どうでもよくなった。
不要な出費をしなくてよくなったのは良かった。
そこまでしてバイクは必要なのか?
前クルマのH2 SX SEの3年間での走行距離が、3,500キロ・・・
ほとんど乗っていません。
ですので、そこまでしてバイクを保有する意味があるのか???
と自問自答しています。
惰性で続けているスキーと同じ状態。
こちらも、そろそろ止めても良いと思うのだが、
スキーと同じくその勇気がありません。
近年の酷暑で、夏場は暑すぎてバイクなんて乗れませんし、
雪国では、実質的にバイクに乗れる期間は非常に短い。
地元でできるスキーは実質、3か月弱。
バイクだと、春と秋を合わせて4~5か月くらい???
スキーよりはシーズンは長いが、それでも短い。
車検などのコスト考えると、バイクに乗るとしても、
車検が無い250CCクラスが妥当なところ。
※管理人はバイクで遠出もしないので・・・
いったいどうすれば良いのか???
悩ましいところです。
もっと、心から欲しくなるようなバイクがあれば良いのですが・・・
現状では無いですね。
スペック
| タイプグレード名 | MT-09 Y-AMT |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
| 型式 | 8BL-RN88J |
| 発売年 | 2025 |
| 発売月 | 5 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2090 |
| 全幅 (mm) | 820 |
| 全高 (mm) | 1145 |
| ホイールベース (mm) | 1430 |
| 最低地上高(mm) | 140 |
| シート高 (mm) | 825 |
| 車両重量 (kg) | 196 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 31.6 |
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 20.8 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | N722E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 3 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 888 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 78 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 62 |
| 圧縮比(:1) | 11.5 |
| 最高出力(kW) | 88 |
| 最高出力(PS) | 120 |
| 最高出力回転数(rpm) | 10000 |
| 最大トルク(N・m) | 93 |
| 最大トルク(kgf・m) | 9.5 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 7000 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 14 |
| 燃料(種類) | ハイオクガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 442.4 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ10S |
| バッテリー容量 | 12V-8.6Ah 10HR |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.5 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.8 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 3.2 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | 自動変速+ハンドスイッチ |
| 1次減速比 | 1.680 |
| 2次減速比 | 2.812 |
| 変速比 | 1速 2.571/2速 1.947/3速 1.619/4速 1.380/5速 1.190/6速 1.037 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 16 |
| スプロケット歯数・後 | 45 |
| チェーンサイズ | 525 |
| 標準チェーンリンク数 | 110 |
| フレーム型式 | ダイヤモンド |
| キャスター角 | 24°40′ |
| トレール量 (mm) | 108 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| タイヤ(前) | 120/70ZR17 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)荷重指数 | 58 |
| タイヤ(前)速度記号 | (W) |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 180/55ZR17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 73 |
| タイヤ(後)速度記号 | (W) |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.50 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.90 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
| 車両装備:スリッパークラッチ | 有 |
| 車両装備:USBポート | 有 |
| 車両装備:緊急制動表示灯 | 有 |



コメント