管理人の愛車のスイフトスポーツ【ZC33S型】のマイナーチェンジが正式発表されました。
当初噂されていたハイブリッドは、日本国内仕様には導入されず、動力性能は残念ながらといえば良いのか・・・
変更はありません。
主な変更内容は次のとおりです。
- ブラックルーフが選択可能に
- 新色のオレンジパールが追加
- 安全装備の充実
- アクセサリー(ディーラーオプション)の追加
という具合ですね。
スペック比較は次のとおりです。
目次
マイナーチェンジ前のスイフトスポーツ【ZC33S型】のスペック
車名・型式 | ZC33S | |||
駆動方式 | 2WD(前2輪駆動) | |||
トランスミッション | 6MT | 6AT | ||
機種記号 | VBRM | VBRK | ||
セーフティパッケージ | VBRM-J | VBRK-J | ||
装着車 | 全方位モニター用カメラ | VBRM-JM | VBRK-JM | |
パッケージ装着車 | ||||
寸法・重量 | 全長(mm) | 3,890 | ||
全幅(mm) | 1,735 | |||
全高(mm)※1 | 1,500 | |||
室内寸法(mm) | 長さ | 1,910 | ||
幅 | 1,425 | |||
高さ | 1,225 | |||
ホイールベース(mm) | 2,450 | |||
トレッド(mm) | 前 | 1,510 | ||
後 | 1,515 | |||
最低地上高(mm) | 120 | |||
車両重量(kg) | 970 | 990 | ||
乗車定員(名) | 5 | |||
性能 | 燃料消費率(km/L)※2 | 16.4 | 16.2 | |
(国土交通省審査値) | ||||
主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、筒内直接噴射、ロックアップ機構付トルコン(6AT車) | |||
最小回転半径(m) | 5.1 | |||
エンジン | 型式 | K14C型 | ||
種類・弁機構 | 水冷4サイクル直列4気筒直噴ターボ DOHC16バルブVVT | |||
内径×行程(mm) | 73.0×81.9 | |||
総排気量(L) | 1.371 | |||
圧縮比 | 9.9 | |||
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) | |||
最高出力(kW/rpm)ネット | 103<140PS>/5,500 | |||
最大トルク(N・m/rpm)ネット | 230<23.4kg・m>/2,500-3,500 | |||
燃料タンク容量(L) | 37 | |||
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | |||
動力伝達装置 | 変速比 | 前進 | 1速:3.615 | 1速:4.044 |
2速:2.047 | 2速:2.370 | |||
3速:1.518 | 3速:1.555 | |||
4速:1.156 | 4速:1.159 | |||
5速:0.918 | 5速:0.851 | |||
6速:0.794 | 6速:0.672 | |||
後退 | 3.481 | 3.193 | ||
最終減速比 | 3.944 | 3.683 | ||
ステアリング | 歯車形式 | ラック&ピニオン式 | ||
ブレーキ | 主ブレーキ形式 | 前 | ベンチレーテッドディスク | |
後 | ディスク | |||
制動倍力装置 | 真空倍力式 | |||
制動力制御装置 | ABS[EBD付] | |||
駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | |||
懸架装置 | 懸架方式 | 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング | |
後 | トーションビーム式コイルスプリング | |||
スタビライザー形式(前) | トーション・バー式 | |||
タイヤ | 195/45R17 81W
|
マイナーチェンジ後のスペック
名・型式 | スズキ・4BA-ZC33S | |||
駆動方式 | 2WD(前2輪駆動) | |||
トランスミッション | 6MT | 6AT | ||
機種記号 | VBRM-J2 | VBRK-J2 | ||
全方位モニター用カメラパッケージ装着車 | VBRM-JM2 | VBRK-JM2 | ||
スズキ セーフティ サポート非装着車 | VBRM-2 | VBRK-2 | ||
寸法・重量 | 全長(mm) | 3,890 | ||
全幅(mm) | 1,735 | |||
全高(mm)※1 | 1,500 | |||
室内寸法(mm)※2 | 長さ | 1,910 | ||
幅 | 1,425 | |||
高さ | 1,225 | |||
ホイールベース(mm) | 2,450 | |||
トレッド(mm) | 前 | 1,510 | ||
後 | 1,515 | |||
最低地上高(mm)※2 | 120 | |||
車両重量(kg) | 970 | 990 | ||
乗車定員(名) | 5 | |||
性能 | 燃料消費率(km/L) ※3 | 17.6 | 16.6 | |
※4(国土交通省審査値) | 市街地モード | 13.8 | 11.9 | |
(WLTC-L) | ||||
郊外モード | 18.8 | 17.6 | ||
(WLTC-M) | ||||
高速道路モード | 19.2 | 19.1 | ||
(WLTC-H) | ||||
主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、筒内直接噴射、ロックアップ機構付トルコン(6AT車) | |||
最小回転半径(m) | 5.1 | |||
エンジン | 型式 | K14C型 | ||
種類 | 水冷4サイクル直列4気筒直噴ターボ | |||
弁機構 | DOHC16バルブVVT | |||
内径×行程(mm) | 73.0×81.9 | |||
総排気量(L) | 1.371 | |||
圧縮比 | 9.9 | |||
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) | |||
最高出力(kW/rpm)ネット | 103<140PS>/5,500 | |||
最大トルク(N・m/rpm)ネット | 230<23.4kg・m>/2,500-3,500 | |||
燃料タンク容量(L) | 37 | |||
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | |||
動力伝達装置 | 変速比 | 前進 | 1速:3.615 | 1速:4.044 |
2速:2.047 | 2速:2.370 | |||
3速:1.518 | 3速:1.555 | |||
4速:1.156 | 4速:1.159 | |||
5速:0.918 | 5速:0.851 | |||
6速:0.794 | 6速:0.672 | |||
後退 | 3.481 | 3.192 | ||
最終減速比 | 3.944 | 3.683 | ||
ステアリング | 歯車形式 | ラック&ピニオン式 | ||
ブレーキ | 主ブレーキ形式 | 前 | ベンチレーテッドディスク | |
後 | ディスク | |||
制動倍力装置 | 真空倍力式 | |||
制動力制御装置 | ABS[EBD付] | |||
駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | |||
懸架装置 | 懸架方式 | 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング | |
後 | トーションビーム式コイルスプリング | |||
スタビライザー形式(前) | トーション・バー式 | |||
タイヤ | 195/45R17 81W |
動力性能含めて諸元表には変更はない様です。
安全装備が充実
ブラインドスポットモニタリング等を含めて安全装備がかなり充実した様です。
詳細は次のとおりです。
機種名 | ||
スイフトスポーツ | ||
スズキ セーフティ サポート非装着車 | ||
軽量衝撃吸収ボディー TECT<テクト> | ||
歩行者傷害軽減ボディー | ||
頭部衝撃軽減構造インテリア | ||
頚部衝撃緩和フロントシート | ||
運転席・助手席SRSエアバッグ | ||
SRSカーテンエアバッグ | ||
フロントシートSRSサイドエアバッグ | ||
デュアルセンサーブレーキサポート | ||
誤発進抑制機能 | (6AT車) | |
後方誤発進抑制機能 | ||
後退時ブレーキサポート | ||
リヤパーキングセンサー | ||
車線逸脱抑制機能 | ||
車線逸脱警報機能 | ||
ふらつき警報機能 | ||
アダプティブクルーズコントロール[全車速追従機能付] | (6AT車) | |
アダプティブクルーズコントロール | (6MT車) | |
ブラインドスポットモニター[車線変更サポート付] | ||
リヤクロストラフィックアラート | ||
標識認識機能[車両進入禁止、はみ出し通行禁止、最高速度] | ||
ハイビームアシスト | ||
先行車発進お知らせ機能 | ||
全方位モニター用カメラ[フロント/サイド(左右)/バックカメラ] | ※1 ※2 | |
エマージェンシーストップシグナル | ||
ESP(R) | ||
ヒルホールドコントロール | (6AT車) | |
4輪ABS[EBD・ブレーキアシスト付] | ||
フロントELR3点式シートベルト[ショルダーアジャスター付] | ||
フロントシートベルト可変フォースリミッター | ||
フロントシートベルトプリテンショナー | ||
運転席シートベルト警告灯 | ||
助手席シートベルト警告灯 | ||
運転席シートベルトリマインダー | ||
助手席シートベルトリマインダー | ||
半ドア警告灯 | ||
リヤELR3点式シートベルト(3名分) | ||
リヤシートベルトフォースリミッター(左右2名分) | ||
リヤシートベルトプリテンショナー(左右2名分) | ||
チャイルドシート固定用テザーアンカー(リヤ左右2名分) | ||
ISOFIX対応チャイルドシート固定用アンカー(リヤ左右2名分) | ||
リヤドアチャイルドプルーフ | ||
防眩式ルームミラー | ||
LEDヘッドランプ[ハイ/ロービーム、オートレベリング機構付] | ||
LEDポジションランプ | ||
オートライトシステム | ||
フロントマルチリフレクターハロゲンフォグランプ | ||
リヤフォグランプ | ||
ハイマウントストップランプ[LED] | ||
時間調整付フロント間欠ワイパー[ミスト付] | ||
リヤ間欠ワイパー&ウォッシャー | ||
熱線入りバックウインドーガラス | ||
サイドドアビーム | ||
エンジンクラッチスタートシステム | (6MT車) | |
ブレーキペダル後退抑制機構 | ||
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ | ||
リヤディスクブレーキ |
主な追加安全装備は次の内容の様です。
- ブラインドスポットモニター[車線変更サポート付]
- リヤクロストラフィックアラート
- 標識認識機能[車両進入禁止、はみ出し通行禁止、最高速度]
後方関係の安全装備が追加されました。
また、AT限定ですが、ACCが、全車速追従式にグレードアップしています。
ZC33S型スイフトスポーツのタイヤの購入ならこちらのサイトから!
新色の追加とブラックルーフの追加が羨ましい。
新色のオレンジパールとブラックルーフはなかなかインパクトがあり恰好良いですね。
追加のエアロパーツも羨ましい
ボディー同色のエアロパーツのオプションが設定されました。
これは、かなり管理人にも欲しいです。
先日ちょうど、サイドスカートを縁石でこすってしまったので、前期型にも装着かのうであれば付けようと、ディーラーに聞いてみましたが・・・
今のところ、マイナーチェンジ前の車両には付かないと言われました。
スイフトスポーツに関しては、エクステリアが変わっている様には、見えませんので、前期型にも付きそうな感じはするのですが・・・
もう少し情報を集めて、装着できそうなら、発注しようと考えています。
前期型オーナーとしては、安全装備が充実したのは正直悔しいですが、エクステリアや動力性能を含めて、大幅なアップデートが無かったのは、正直嬉しいですね。
まとめ
ZC33S型スイフトスポーツのマイナーチェンジが正式発表
動力性能は変わらず
安全装備は充実
新色が追加されブラックルーフが選択可能になった
ディーラーオプションのエアロパーツが羨ましい・・・
前期型にも付けばよいのだが・・・