へっぽこヘタレライダーのアラフィフ親父の管理人です。
2026年 YZF-R9 70周年カラー
さて、2025年モデルの割り当てが無かったYZF-R9ですが・・・
どうしても諦めきれなかったので、
管理人が住んでいる都道府県と、それなりに距離はありますが・・・
最寄りのYSPで2026モデルの予約をしました。
※H2 SX SEを購入したカワサキプラザよりも遠いです。
いちおうカラーを聞かれたので、70周年記念モデルをお願いしましたが、
黒でなければOKです。
ただ、2026年モデルの生産台数が、2025年モデルくらいだったら、
おそらく割り当てはないかと思います。
管理人が予約したYSP店では、2025年モデルについては、2台の割り当てがあったのことです。
2026年モデルについては、6人待ちだとのことで・・・
管理人に割り当てがあるかはかなり微妙です・・・
というよりも、おそらくかなり厳しいでしょう。
単純計算で、3倍の900台の生産がないと管理人に割り当てはきませんので・・・
ちなみに・・・
2025年のYZF-R7の国内販売台数が400台とのこです。
いちおう状況は確認しましたが、現時点ではまったく分からず・・・
予約してもらうしかないとのことでした。
ただ、2026年モデルの国内発売の発表があれば、
入荷予定台数はある程度わかるとのことで、
発表がありしだい、YSP店に確認しようかと思います。
2026年モデルが手に入らない事が確定した時点で、
次の手を考えようかと・・・
せめて、もう少し台数を造ってほしい。
YSPの予約状況で生産台数を決めたりはしないのですかね?
とにかくですが・・・
早めに2026年モデルの国内発表をして欲しいです。
スペック
| YZF-R9 | ||
| 認定型式/原動機打刻型式 | 8BL-RNA3J/N722E | |
| 全長/全幅/全高 | 2,070mm/705mm/1,180mm | |
| シート高 | 830mm | |
| 軸間距離 | 1,420mm | |
| 最低地上高 | 140mm | |
| 車両重量 | 195kg | |
| 燃料消費率 | 国土交通省届出値 | 34.0km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| 定地燃費値 | ||
| WMTCモード値 | 20.9km/L(クラス3, サブクラス3-2) 1名乗車時 | |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ | |
| 気筒数配列 | 直列, 3気筒 | |
| 総排気量 | 888cm3 | |
| 内径×行程 | 78.0mm×62.0mm | |
| 圧縮比 | 11.5:1 | |
| 最高出力 | 88kW(120PS)/10,000r/min | |
| 最大トルク | 93N・m(9.5kgf・m)/7,000r/min | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 3.50L | |
| 燃料タンク容量 | 14L(無鉛プレミアムガソリン指定)) | |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| バッテリー容量/型式 | 12V, 8.6Ah(10HR)/YTZ10S | |
| 1次減速比/2次減速比 | 1.680(79/47)/2.687(43/16) | |
| クラッチ形式 | 湿式, 多板 | |
| 変速装置/変速方式 | 常時噛合式6速/リターン式 | |
| 変速比 | 1速:2.571 2速:1.947 3速:1.619 4速:1.380 5速:1.190 6速:1.037 | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| キャスター/トレール | 22°35′/94mm | |
| タイヤサイズ(前/後) | 120/70ZR17M/C (58W)(チューブレス)/180/55ZR17M/C (73W)(チューブレス) | |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式ダブルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) | |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED/LED | |
| 乗車定員 | 2名 | |



コメント