へっぽこヘタレアラフィフ親父ライダーの管理人です。
さて、2025年時点でせっかく手に入った・・・
希少なレアバイクのYZF-R9を叩き売って・・・
購入したMT-09SPですが、
納車
なんと1週間で納車されました。
注文から納車まで1週間なんて・・・
とても激早です。
チェーン店の在庫ではなく、ヤマハから取ったとのこと。
同じエンジンのYZF-R9が手に入らないというのに・・・
MT-09SPは、メーカーが在庫があるのでしょうか?
不思議だな~。
もっとYZF-R9を作ってあげれば良いと思うのですが、
さて、バイクショップから自宅までの、数キロしかまだ乗っていませんが・・・
ゼロ発進は、確実にYZF-R9よりもやりやすい。
スプロケの歯数が違うのか・・・
エンジンの味付けが違うのか?
は調べていないので分かりませんが、
とにかく、発進時に神経を使わないだけでも非常に乗りやすく感じました。
さて・・・
YZF-R9から乗り換えで購入したので・・・
新車あるあるの納車説明はありませんでした。
多分、分かるのでと断った事もあるのですが、
バイクショップの店員も説明する必要はないと思ったのでしょう。
ほぼシステムは同じYZF-R9からの乗り換えなので、
当然と言えば当然です。
さて、H2 SX SEとYZF-R9と非常に短期間に、
2台も買い取って貰ったのですが、
YZF-R9はMT-09SPの下取りですが・・・
どちらも、かなり短期で売れたそうです。
H2 X SEは、売却してから3週間後に、
YZF-R9を売りに行ったときに、売れて納車整備中でしたし・・・
YZF-R9は、売却して翌日には、売れたそうです。
さて、引き取ってきたMT-09SPですが・・・
やはり、近くのバイクショップは楽です。
帰ってくるまでの間も、慣れた道なのでさほど心配する必要もないですし。
バイクを買うなら近くのバイクショップが間違いないですね。
あと、何台乗るかわかりませんが、もう近くのバイク店でしか買いません。
さて、アリエクやらアマゾンで、パーツを発注しまくっていたのですが、
発注しまくった、パーツよりもバイクの方が早く来てしまい・・・
何にもできません。
コアガードも無かったので・・・
とりあえず、バイクショップから自宅までは、
とりあえずの樹脂製のネットをガムテープで貼り付けて帰ってきました。
バイクショップの店員も・・・
このオッサンは何をやっているのだろうか?と思ったと思います。
いちおう説明はしましたよ・・・
あと、タンクには展示用のバイクに貼ってある、傷防止シートを貼って貰いました。
メーターの新車に貼ってある保護シートもそのままにしてもらいました。
とにかく、傷を付けずに乗って帰るためです。
恒例の足つきチェック
さて、新車恒例の足つきチェックです。
敢えて、足つきの悪いクロックスでやりました。
両足で母指球くらいは付くのと、比較的軽いバイクなので、
これだけ付けば、それほど心配する必要はなさそうかな?
YZF-R9とカタログスペック上は、ほぼ同じ重量ですが、
MT-09SPの方が若干ですが、重く感じます。
なんでだろう・・・
YZF-R9よりも、高い位置にパーツが付いているのかな?
ガソリンタンクの位置かな???
良く分かりませんが、そんな感じです。
オーリンズサス、スイングアーム、フロントフォークのコーティングのせいか、
MT-09SPの方が、特別感は感じます。
フロントフェースは、なんかロボットみたいで、管理人的にはグッド!!!
さて、これから冬本番なので、慣らしは来春です。
冬の間にチマチマとパーツを付けます。
スペック
| タイプグレード名 | MT-09 Y-AMT |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
| 型式 | 8BL-RN88J |
| 発売年 | 2025 |
| 発売月 | 5 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2090 |
| 全幅 (mm) | 820 |
| 全高 (mm) | 1145 |
| ホイールベース (mm) | 1430 |
| 最低地上高(mm) | 140 |
| シート高 (mm) | 825 |
| 車両重量 (kg) | 196 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 31.6 |
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 20.8 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | N722E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 3 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 888 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 78 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 62 |
| 圧縮比(:1) | 11.5 |
| 最高出力(kW) | 88 |
| 最高出力(PS) | 120 |
| 最高出力回転数(rpm) | 10000 |
| 最大トルク(N・m) | 93 |
| 最大トルク(kgf・m) | 9.5 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 7000 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 14 |
| 燃料(種類) | ハイオクガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 442.4 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ10S |
| バッテリー容量 | 12V-8.6Ah 10HR |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.5 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.8 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 3.2 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | 自動変速+ハンドスイッチ |
| 1次減速比 | 1.680 |
| 2次減速比 | 2.812 |
| 変速比 | 1速 2.571/2速 1.947/3速 1.619/4速 1.380/5速 1.190/6速 1.037 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 16 |
| スプロケット歯数・後 | 45 |
| チェーンサイズ | 525 |
| 標準チェーンリンク数 | 110 |
| フレーム型式 | ダイヤモンド |
| キャスター角 | 24°40′ |
| トレール量 (mm) | 108 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| タイヤ(前) | 120/70ZR17 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)荷重指数 | 58 |
| タイヤ(前)速度記号 | (W) |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 180/55ZR17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 73 |
| タイヤ(後)速度記号 | (W) |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.50 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.90 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
| 車両装備:スリッパークラッチ | 有 |
| 車両装備:USBポート | 有 |
| 車両装備:緊急制動表示灯 | 有 |



コメント