ホンダの最強リッター・SSCBR1000RR-Rが発表されました。
正直悔しいので、管理人のマイバイク・2011年式ZX-10Rでもまだまだ現役で戦えることを記載していきたいと思います。
約10年経っても色あせないデザイン!
最新モデルのZX-10Rと基本構造は変わりませんので、最新モデルともそんなに変わりません・・・
約10年前から10年先を行くデザインだったとも言えます!!!
決して最新のリッターSSにもデザインで引けを取る事もないでしょう!
驚異のエンジンスペック
管理人の2011年式ZX-10Rは、EUR仕様のフルパワーモデルです!
牙を抜かれた以前の国内モデルとは違うのですよ!
「国内正規とは違うのだよ!国内正規とは!」(ランバラル風)
管理人は、てっきり200PSと思っていましたが、ラムエア時はなんと210PSもあったんですね・・・
所有者にも拘わらず詳細なスペックを把握していなかったとはなんたる不覚!
我が愛車2011年式ZX-10Rに申し訳ない気持ちです。
高回転になればなるほど気持ちいエンジン!
管理人程度の腕前では、残念ながらこのバイクの本来の性能を発揮する事は不可能ですが・・・
まず7,000円回転を超えたあたりから急激に加速します。
そこからさらに10,000回転を超えるとさらに加速します。
さしずめ2段階ロケット噴射という感じです。
サーキットで下手なりにフルスロットルをかました時に、思わずビビリました・・・
これが本来の性能かぁぁぁぁぁっ !!!
下界ではとうてい発揮できる性能ではありません・・・
死んでしまいます・・・
クラッチはクソ重いぞ!
約10年前のバイクだ!
クイックシフターなんてついてねぇぞ!
それがなんだ!
AT車じゃないんだから、ギアチェンジは能動的にすべし!
しかし、クラッチが重いし変なキックバックがあるぞ!
2011年式の持病らしいのですが、スリッパークラッチがおかしいのか、切れも悪く、変なキックバックも感じます。
しかし、壊れたことはないので、こんなもんなんだと思いましょう。
街乗りなら使っても3~4速!
クラッチの重さも・・・そんなの関係ねぇ~!
でも渋滞に引っ掛かると左腕の握力が無くなり、バイクを捨てて電車で帰りたくなるぜ!
オイル漏れは漢カワサキ標準装備だ!
オイル漏れは安定のカワサキ標準装備です。
管理人もその洗礼を受けました!
丁度エンジンに巣穴でリコールも出てたけど、実は別の原因というダブルパンチ!
でも直ったから気にしない!
KTM 1290 SuperDukeR なんてマジでエンジンに穴が開いてたからな!
それから比べればマジなもんだぜ!
その後はすこぶる好調です!
金さえ掛ければ最新バイクにも引けを取らない豪華装備も可能
金さえ掛ければ、今のバイクにも引けを取らない装備を獲得できる!
- 前後オーリンズサスペンション
- ブレンボブレーキキャリパー
- ブレンボマスターシリンダー
- アクラポビッチサイレンサー
しかし懐は寂しくなる一方だ・・・
首が悪いので実はもう少し楽に乗れるバイクに買い替えたい・・・・が・・・・
金を掛け過ぎて逆に手放せないよ・・・
まとめ
まだまだいけるぜ2011年式ZX-10R!
最新バイクにも引けを取らないスペック!
約10年前から10年先を行っていた?
スペック
| タイプグレード名 | Ninja ZX-10R ABS |
| モデルチェンジ区分 | 追加 |
| 仕向け・仕様 | 海外向けモデル |
| 全長 (mm) | 2075 |
| 全幅 (mm) | 715 |
| 全高 (mm) | 1115 |
| ホイールベース (mm) | 1425 |
| 最低地上高(mm) | 135 |
| シート高 (mm) | 813 |
| 車両重量 (kg) | 201 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 原動機型式 | ZXT00JE |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 4 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 998 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 76 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 55 |
| 圧縮比(:1) | 13 |
| 最高出力(kW) | 147.1 |
| 最高出力(PS) | 200 |
| 最高出力回転数(rpm) | 13000 |
| 最高出力(kW)※ラムエア加圧 | 154.4 |
| 最高出力(PS)※ラムエア加圧 | 210 |
| 最高出力回転数(rpm)※ラムエア加圧 | 13000 |
| 最大トルク(N・m) | 112 |
| 最大トルク(kgf・m) | 11.4 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 11500 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 17 |
| 燃料(種類) | ハイオクガソリン |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR9EIA-9 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ10S |
| バッテリー容量 | 12V-8.6Ah |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.7 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.9 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 3.3 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 1.681 |
| 2次減速比 | 2.294 |
| 変速比 | 1速 2.599/2速 2.052/3速 1.736/4速 1.570/5速 1.444/6速 1.348 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 17 |
| スプロケット歯数・後 | 39 |
| チェーンサイズ | 525 |
| 標準チェーンリンク数 | 112 |
| フレーム型式 | ツインスパー |
| キャスター角 | 25° |
| トレール量 (mm) | 107 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| タイヤ(前) | 120/70ZR17 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)荷重指数 | 58 |
| タイヤ(前)速度記号 | (W) |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 190/55ZR17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 75 |
| タイヤ(後)速度記号 | (W) |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 3.5 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 6 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.5 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.9 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 55W |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H7 |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:前後連動式ブレーキ | 有 |
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
| 車両装備:バックトルクリミッター機構 | 有 |
| 車両装備:盗難防止装置 | 有 |



コメント