へっぽこヘタレアラフィフ親父ライダーの管理人だ。
管理人の愛機は【2023年式 カワサキ Z H2 SE】だ。
本当に紆余曲折あって、無印のZH2からこのZH2SEに出戻りとなった。
最初からケチらずにZH2SEを買っておけば良かったと今更ながらに思う。
さて・・・
慣らし第一段階終了
本日は慣らし4日目だ。
ようやく第一段階の350キロを走破し。
苦行の4,000回転縛りから解放された。
次は、600キロまで6,000回転まで回せる。
これで、おそらく6速で120キロくらいまで出せる思うので、日常の常用域で問題になることは無くなるだろう。
BEETバックステップ・ハイパーバンク
BEETのバックステップ(ハイパーバンク)を付けての初走行でもあった。
付けたのは、正直無駄かなと思ったが・・・
純正の可倒式ステップとことなり、明らかに剛性感は高い。
値段が高いので決してコスパが良いパーツとは言えないが、
サーキット走行なども視野にいれるなら付けて損はないと思う。
管理人の様な、サンダーちまちまライダーには無用の長物だ。
まぁ、管理人は万が一の出先で転倒した際に、ペダルが折れて自走で帰れないというリスクを
避けるために付けたのだが・・・
はっきりいって、こんな目には合いたくはないが、保険みたいなもんだ。
しかしリスクマネジメントとして・・・
本来は・・・
発生確率 × 損害コスト > 予防費
にならなければならない。
仮に発生確率を10%として、陸送費を10万・修理費を10万としても・・・
※どちらもかなり高めに設定してる
20万 × 10% = 2万円
バックステップ導入費の方が明らかに高いので、
本来は、これはよろしくない。
やはりバイクパーツのカスタムは自己満足だな。
ただ、ここに見た目の満足感も入るのでコスパは微妙となる。
単純に費用だけでいえば、完全にコスパは悪いが・・・
なんだかんだで、バイクの所有感があがるし、見た目も良くなる。
剛性も上がって、体重移動もしやすくなった気がする。
これらを総合的に判断すると・・・
悪くない選択だったかもしれない。
今回は、DIYで取り付けたが、これがショップに依頼となると、
さらに工賃で2万くらい上乗せだ・・・
さらにコスパが悪くなる。
フロントフォークのオイル漏れ?
さて、懸案事項の右側フロントフォークのオイル漏れ疑いだが・・・
350キロ走っても、まだインナチューブは濡れる。
インナーチューブというよりもフォークがボトムした位置周辺が濡れる感じだ。
オイル漏れ疑いで入庫してチェックして貰った際には、ダストブーツ内のシリコングリスが、
流れ出ているという結果になったが、どうなんだろうか?
この辺りはまだ注意深く様子を見る必要がある。
なお、左側は、このような症状はでていない。
この問題が完全に解決されれば、暫く乗れるくらい満足感が高いバイクだと思う。
H2 SX SEよりも管理人のフィーリングに合っている。
ダストブーツ内を見る限りでは、それほどシリコングリスが、
垂れてくるほど塗られている様には見えないのだが・・・
ほんとうに、漏れてないのか不思議なところだ。
スリップオンサイレンサー
さて、本日の慣らしでは、先行車にバイクがいた。
車種は詳しくは分からなかったが・・・
おそらく、Ninja ZX-25RかZX-4Rだと思う。
※そうかもしれんし違うかもしれん。
フルエキかスリップオンかは、不明だがかなりいい音を出していた。
管理人もはやく、この純正のバズーカ砲の様なサイレンサーから、
見た目が格好良いモノに早く交換したい。
発注しているのは、スコーピオンのレッドパワーだが、
これは、フェンダーレスを社外品に付け替えることが前提だった。
ただ、ここ数日いろいろ迷っていると、ユーザー車検を考えた時に、
フェンダーレスは、ノーマル戻し、または角度調整が必要になる商品が多いらしい。
フェンダーのノーマル戻しはかなり面倒くさいので、
ノーマルフェンダーいくなら、全体的なシルエットは・・・
同じスコーピオンのパラレルの方が良い。
注文変更できるか確認してみよう。
2023年 Z H2 SE スペック
| イプグレード名 | Z H2 SE |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
| 型式 | 8BL-ZRT00R |
| 発売年 | 2025 |
| 発売月 | 9 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2085 |
| 全幅 (mm) | 815 |
| 全高 (mm) | 1130 |
| ホイールベース (mm) | 1455 |
| 最低地上高(mm) | 140 |
| シート高 (mm) | 830 |
| 車両重量 (kg) | 241 |
| 最小回転半径(m) | 3.3 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 21.3 |
| 測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 17.4 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | ZXT00NE |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 4 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 998 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 76 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 55 |
| 圧縮比(:1) | 11.2 |
| 最高出力(kW) | 147 |
| 最高出力(PS) | 200 |
| 最高出力回転数(rpm) | 11000 |
| 最大トルク(N・m) | 137 |
| 最大トルク(kgf・m) | 14 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 8500 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 19 |
| 燃料(種類) | ハイオクガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 404.7 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | SILMAR9E9 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ10S |
| バッテリー容量 | 12V-8.6Ah(10HR) |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 4.7 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 3.5 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 4.3 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 1.480 |
| 2次減速比 | 2.555 |
| 変速比 | 1速 3.076/2速 2.470/3速 2.045/4速 1.727/5速 1.523/6速 1.347 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 18 |
| スプロケット歯数・後 | 46 |
| チェーンサイズ | 525 |
| 標準チェーンリンク数 | 118 |
| フレーム型式 | トレリスフレーム |
| キャスター角 | 24.9° |
| トレール量 (mm) | 104 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 43 |
| フロントホイールトラベル(mm) | 120 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| リアホイールトラベル(mm) | 134 |
| タイヤ(前) | 120/70ZR17 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)荷重指数 | 58 |
| タイヤ(前)速度記号 | (W) |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 190/55ZR17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 75 |
| タイヤ(後)速度記号 | (W) |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 3.5 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 6.0 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.50 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.90 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
| 車両装備:スリッパークラッチ | 有 |
| 車両装備:シフトアシスト機構(クイックシフター) | 有 |
| 車両装備:サスペンション電子制御機構 | 有 |
| 車両装備:ETC | 有 |
| 車両装備:Bluetooth | 有 |



コメント