へっぽこヘタレアラフィフ親父ライダーの管理人だ。
現在の管理人の愛機は【2023年式 カワサキ Z H2 SE】だ。
紆余曲折があり2026年に長期デッドストック車両を新車で購入したので、
初年度登録は2026年だ。
慣らし3日目
さて、ようやくならし3日目だ。
ODメーターは、約300キロ。
まだまだ第一段階の慣らしも終わらん。
いまだに4,000回転縛りだ。
バイクには今のところ満足しているが、この4,000回転縛りはとても辛い。
6速、4,000回転で時速80キロから90キロであるが、
この速度に至るまでに、各ギアで4,000回転を超えそうになる。
このため、結構、スロットルワークの調整がめんどく臭い。
ちょっと油断すると、すぐに4,000回転を超えるからだ。
せめて、第一段階の慣らしを終えて、6,000回転まで解放できないと、
乗れたものではない。
以前乗っていた、2021年式の無印のZH2も2022年式のH2SXSEも同じ、
道を辿ったハズであるが、良くも悪くも全く覚えていない。
いったい、当時はどうやってやり過ごしたのであろうか?
記憶にないたが、おそらく今と同じ気持ちだったのであろう・・・
トコトコ走る
さて、第一段階の4,000回転では、スポーティーな走行なんてできない。
ひたすらトコトコだ。
めっちゃストレスが溜まる。
ギアを下げると、4,000回転を超えるので・・・
基本的に、コーナーでも6速。
かなり無理があるよな。
まぁ、走れないということはないのだが・・・
Insta360
管理人は、まだバイクにドラレコは付けていない。
いちおうドラレコ代わりに安物のアクションカメラは常設している。
さらに、編集用の動画については、昨年購入したInsta360を使っているが・・・
このカメラは面白い。
設置角度を気にしなくていいので楽だ。
ただ、ファイルサイズがでかくなるので、ポイントを絞って、
撮影のON・OFFが必要なる。
これは地味に面倒だ。
2020年から2026年までのバイク歴から主観的ランキング
さて、管理人は直近の2020年から2026年までのバイク歴は次のとおりだ。
- 2011年式ZX-10R
- 2021年式ZH2
- 2022年式H2SXSE
- 2025年式YZF-R9
- 2025年式MT-09SP
- 2023年式ZH2SE
このなかで、個人的ではあるが超主観的なランキングを出してみる。
YZF-R9<MT-09SP<<ZX-10R(ノーマル)=<ZH2<ZX-10R(カスタム後)=H2SXSE<ZH2SE
というかんじだろうか?
ZX-10Rには、前後オーリンズサス・ブレンボキャリパーにブレンボマスター等をぶち込んでいた。
さらに、ヨーロッパフルパワー仕様の200PS・・・
管理人のバイク歴なのかで、もっとも長く所有した一台であるが、これは良かった。
無印のZH2もよかったが、いかんせんリアサスがショボイ。
H2SXSEは、贅沢の極みであったが、デカイ・重い・不要な装備が多い。
ということで、最終的に管理人にとって最もバランスが良いZH2SEに今のところ落ち着いた。
これは、いまのところ非常に満足感がたかい。
あとは、不要なトラブルが発生しないことを祈る。
2023年 Z H2 SE スペック
| イプグレード名 | Z H2 SE |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
| 型式 | 8BL-ZRT00R |
| 発売年 | 2025 |
| 発売月 | 9 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2085 |
| 全幅 (mm) | 815 |
| 全高 (mm) | 1130 |
| ホイールベース (mm) | 1455 |
| 最低地上高(mm) | 140 |
| シート高 (mm) | 830 |
| 車両重量 (kg) | 241 |
| 最小回転半径(m) | 3.3 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 21.3 |
| 測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 17.4 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | ZXT00NE |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 4 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 998 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 76 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 55 |
| 圧縮比(:1) | 11.2 |
| 最高出力(kW) | 147 |
| 最高出力(PS) | 200 |
| 最高出力回転数(rpm) | 11000 |
| 最大トルク(N・m) | 137 |
| 最大トルク(kgf・m) | 14 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 8500 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 19 |
| 燃料(種類) | ハイオクガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 404.7 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | SILMAR9E9 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ10S |
| バッテリー容量 | 12V-8.6Ah(10HR) |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 4.7 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 3.5 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 4.3 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 1.480 |
| 2次減速比 | 2.555 |
| 変速比 | 1速 3.076/2速 2.470/3速 2.045/4速 1.727/5速 1.523/6速 1.347 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 18 |
| スプロケット歯数・後 | 46 |
| チェーンサイズ | 525 |
| 標準チェーンリンク数 | 118 |
| フレーム型式 | トレリスフレーム |
| キャスター角 | 24.9° |
| トレール量 (mm) | 104 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 43 |
| フロントホイールトラベル(mm) | 120 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| リアホイールトラベル(mm) | 134 |
| タイヤ(前) | 120/70ZR17 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)荷重指数 | 58 |
| タイヤ(前)速度記号 | (W) |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 190/55ZR17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 75 |
| タイヤ(後)速度記号 | (W) |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 3.5 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 6.0 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.50 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.90 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
| 車両装備:スリッパークラッチ | 有 |
| 車両装備:シフトアシスト機構(クイックシフター) | 有 |
| 車両装備:サスペンション電子制御機構 | 有 |
| 車両装備:ETC | 有 |
| 車両装備:Bluetooth | 有 |



コメント