管理人の風邪の症状が1週間以上つづき、徐々に症状が酷くなってきたので、止むを得ず病院にいってきました・・・
症状として
- 微熱
- 喉の痛み
- 鼻水
- 華図まり
- 咳
- 頭痛
正に、風邪の諸症状と合致します。
患者が大勢病院に押し掛けると医療崩壊する・・・
とも言われておりましたので、37.5度以上の熱が出ていない管理人は、かなり我慢していましたが・・・
1週間以上経っても、症状が改善されず、仕事にも影響が出来てきましたので、止むを得ず病院に行った次第であります。
病院では・・・
普段体調が悪かったら行く、町医者に行きました・・・
病院は思った程混んでいませんでした。
待ち時間もほとんどなく診察を受ける事ができました。
診察内容は・・・
- 問診
- 熱を測る
- 触診
- 聴診器をあてる
ごく一般的な内科の診療です。
ということで、風邪の症状を抑えるクスリの処方箋を貰い終了しました。
薬は4日分です。
熱が出る様なら、保健所に相談してねと言われました。
新型コロナウイルスの感染状況は
日本の感染状況 2020年2月20日12:00現在
感染者は950例
内訳
- 患者841例
- 無症状病原体保有者107例
- 陽性確定例(症状有無確認中)2例
- 国内の死亡者は33名
国内での退院者は、昨日より12名増加し、227名(患者193名、無症状病原体保有者34名
内訳
- 患者841例
- (国内事例829例、チャーター便帰国者事例11例、空港検疫1例)
- 無症状病原体保有者107例
- (国内事例97例、チャーター便帰国者事例4例、空港検疫6例)
- 陽性確定例2例(国内事例2例) うち日本国籍692名
国外では・・・
地域 | 感染者 | 死亡者 |
中国 | 80967 | 3248 |
香港 | 208 | 4 |
マカオ | 17 | 0 |
韓国 | 8652 | 94 |
台湾 | 108 | 1 |
シンガポール | 345 | 0 |
ネパール | 1 | 0 |
タイ | 272 | 1 |
ベトナム | 85 | 0 |
マレーシア | 900 | 2 |
豪州 | 681 | 6 |
米国 | 14250 | 176 |
カナダ | 736 | 9 |
フランス | 10995 | 372 |
ドイツ | 10999 | 20 |
カンボジア | 37 | 0 |
スリランカ | 60 | 0 |
アラブ首長国連邦 | 140 | 0 |
フィンランド | 400 | 0 |
フィリピン | 217 | 17 |
インド | 194 | 4 |
イタリア | 41035 | 3405 |
英国 | 3269 | 144 |
ロシア | 199 | 0 |
スウェーデン | 1423 | 10 |
スペイン | 17147 | 767 |
ベルギー | 1795 | 21 |
エジプト | 256 | 6 |
イラン | 18407 | 1284 |
イスラエル | 677 | 0 |
レバノン | 157 | 3 |
クウェート | 148 | 0 |
バーレーン | 278 | 1 |
オマーン | 48 | 0 |
アフガニスタン | 22 | 0 |
イラク | 192 | 13 |
アルジェリア | 87 | 9 |
オーストリア | 2013 | 6 |
スイス | 3103 | 29 |
クロアチア | 105 | 1 |
ブラジル | 621 | 6 |
ジョージア | 40 | 0 |
パキスタン | 454 | 2 |
北マケドニア | 48 | 0 |
ギリシア | 418 | 6 |
ノルウェー | 1552 | 6 |
ルーマニア | 277 | 0 |
デンマーク | 1225 | 6 |
エストニア | 267 | 0 |
オランダ | 2460 | 76 |
サンマリノ | 119 | 11 |
リトアニア | 36 | 0 |
ナイジェリア | 8 | 0 |
アイスランド | 330 | 0 |
アゼルバイジャン | 44 | 1 |
ベラルーシ | 51 | 0 |
ニュージーランド | 28 | 0 |
メキシコ | 118 | 1 |
カタール | 460 | 0 |
ルクセンブルク | 335 | 4 |
モナコ | 7 | 0 |
エクアドル | 199 | 3 |
アイルランド | 557 | 3 |
チェコ | 694 | 0 |
アルメニア | 115 | 0 |
ドミニカ共和国 | 34 | 2 |
インドネシア | 311 | 25 |
アンドラ | 53 | 0 |
ポルトガル | 785 | 3 |
ラトビア | 86 | 0 |
セネガル | 31 | 0 |
サウジアラビア | 274 | 0 |
ヨルダン | 69 | 0 |
アルゼンチン | 97 | 3 |
チリ | 238 | 0 |
ウクライナ | 16 | 2 |
モロッコ | 63 | 2 |
チュニジア | 39 | 1 |
ハンガリー | 73 | 1 |
リヒテンシュタイン | 28 | 0 |
ポーランド | 355 | 5 |
スロベニア | 286 | 1 |
パレスチナ | 44 | 0 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 63 | 0 |
南アフリカ | 150 | 0 |
ジブラルタル(英領) | 3 | 0 |
ブータン | 1 | 0 |
カメルーン | 13 | 0 |
トーゴ | 1 | 0 |
セルビア | 103 | 0 |
スロバキア | 123 | 0 |
バチカン | 1 | 0 |
コロンビア | 102 | 0 |
ペルー | 234 | 0 |
コスタリカ | 69 | 0 |
マルタ | 53 | 0 |
パラグアイ | 11 | 0 |
バングラデシュ | 17 | 1 |
モルドバ | 49 | 1 |
ブルガリア | 94 | 3 |
モルディブ | 13 | 0 |
ブルネイ | 75 | 0 |
キプロス | 67 | 0 |
アルバニア | 64 | 2 |
ブルキナファソ | 33 | 1 |
チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
モンゴル | 6 | 0 |
パナマ | 109 | 1 |
ボリビア | 12 | 0 |
ホンジュラス | 12 | 0 |
コンゴ民主共和国 | 14 | 0 |
ジャマイカ | 15 | 1 |
トルコ | 192 | 3 |
コートジボワール | 9 | 0 |
ガイアナ | 7 | 1 |
ガーンジー(英領) | 1 | 0 |
ジャージー(英領) | 5 | 0 |
ケイマン諸島(英領) | 1 | 0 |
キューバ | 11 | 1 |
トリニダード・トバゴ | 9 | 0 |
スーダン | 2 | 1 |
ギニア | 1 | 0 |
エチオピア | 6 | 0 |
ケニア | 7 | 0 |
グアテマラ | 9 | 1 |
ベネズエラ | 42 | 0 |
ガボン | 1 | 0 |
ガーナ | 11 | 0 |
アンティグア・バーブーダ | 1 | 0 |
カザフスタン | 44 | 0 |
ウルグアイ | 79 | 0 |
アルバ | 4 | 0 |
ナミビア | 3 | 0 |
セーシェル | 6 | 0 |
セントルシア | 2 | 0 |
ルワンダ | 8 | 0 |
エスワティニ | 1 | 0 |
キュラソー | 3 | 0 |
スリナム | 1 | 0 |
モーリタニア | 2 | 0 |
コソボ | 2 | 0 |
コンゴ共和国 | 3 | 0 |
セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 1 | 0 |
中央アフリカ | 1 | 0 |
ウズベキスタン | 23 | 0 |
赤道ギニア | 6 | 0 |
プエルトリコ | 5 | 0 |
リベリア | 2 | 0 |
タンザニア | 6 | 0 |
グリーンランド | 2 | 0 |
ソマリア | 1 | 0 |
ベナン | 2 | 0 |
バハマ | 3 | 0 |
モンテネグロ | 3 | 0 |
バルバドス(英領) | 5 | 0 |
キルギス | 3 | 0 |
ザンビア | 2 | 0 |
ジブチ | 1 | 0 |
ガンビア | 1 | 0 |
モーリシャス | 3 | 0 |
フィジー | 1 | 0 |
エルサルバドル | 1 | 0 |
チャド | 1 | 0 |
ニカラグア | 1 | 0 |
モントセラト(英領) | 1 | 1 |
死亡者の数が、中国を超えて、イタリアが最大となっています。
世界規模では、死者1万人越えです。
WHOが発表した中国全体の致死率の3.8%に対して、イタリアの地理室は8.3%と非常に大きくなっています。
イタリアの人口のうち65歳以上の高齢者が占める割合は22.6%ですので、高齢化率が致死率を上げていると考えられている様です。
日本の高齢化率は、世界最高28.4%ですので・・・
これから、日本での致死率がどのくらいまで上がるのか・・・注視する必要がありそうです。
致死率が高齢化率と比例するのであれば、日本国内の致死率もかなり上がる事になります。
保健所(帰国者・接触者相談センター)に連絡するとどうなるの?
管理人自身が相談した訳ではありませんが、仕事柄そういう方面に詳しい方から話を聞く事ができましたので、内容は次のとおりです。
- チェックリストがある
- チェックリストに従って問診する
- チェックリストの該当項目数によりPCR検査必要性の有無を判断する
ということです・・・
管理人の場合は、間違いなくチェックリストの段階ではじかれるとの事でした。
さて、ここで管理人が感じたのは・・・
何故【保健所】ではなく、敢えて【帰国者・接触者相談センター】としたかです。
つまり日本では、検査対象を絞る為に・・・
- 帰国者
- 帰国者との濃厚接触者
- 感染者が出た地域・集団に居たか
- 感染者が出た地域・集団に居た感染者と濃厚接触があるか
ということで、 【保健所】ではなく、敢えて【帰国者・接触者相談センター】という名称にしていると思われます。
やはり日本国内では、無症状感染者・軽症感染者がかなりいると思われる?
日本の検査体制や欧米の感染者数等を総合して考えると、やはり日本国内では、無症状感染者や軽症感染者が、相当いるのではないかと考えられます。
検査で陽性となったところで、殆どが軽症であり、有効な治療法がないのであれば、検査自体が仕方がないのかもしれません・・・
しかし、陽性となれば感染拡大防止の為に隔離されるという事です・・・
無症状感染者・軽症感染者でも感染能力があるということですので、本来であればそういったカウントされない感染者も把握して、無感染者と接触させない様にしなければと思うのですが・・・
日本の感染症対策の現状の体制では無理でしょうね・・・
まとめ
案の定、風邪の症状で医者にいっても風邪の診察をされるだけ
明確な感染リスクが無い限りは保険所のチェックリストではじかれて検査は受けられない
致死率は高齢化率に比例する
世界の死者は1万人越え
コメント