さて、ちょうとディーラーに行く用事があったついでに、最新のekスペースに試乗しました。
グレードは、【G】です。
外観
クロスでは無く、ノーマルタイプですので、外観はおとなしめですね。
よくある普通の両側スライドドアのハイトハゴンという感じです。
ただし、グレード展開を見てみると、クロスではないノーマル型でもターボ車を選択できるのは、良いですね。
クロスの外観が派手過ぎて好きになれない場合は、同様の動力性能且つ、同装備の車種をノーマルタイプでも選択できるのはOKかと思います。
内装
内装は、クロスが黒を基調としたものに対して、こちらは白系となります。
管理人的には、白系の内装はあまり好きではないので、こちらも選択できると良かったですね。
ユーティリティー
ユーティリティーについては、流石に便利さを追求しただけあって、至る所に収納があります。
収納スペースで困る事はまずないでしょう・・・
やはり、ちょっとしたモノを置く場所があったり、ドリンクホルダーが使い易い場所にあるのは、かなり便利です。
ユーティリティーについては、管理人の家にある、【エクリプスクロス】や【ZC33S】と比べるまでもなく、ekスペースが圧倒的に便利ですね。
ハンズフリーオートスライドドア
注目のハンズフリーオートスライドドアは、便利な機能ですが・・・
かなり使い方が難しかったですね。
何度もトライしましたが、なかなか一発でドアを開ける事ができませんでした。
前後ドアのピラーの下部分にセンサーがあるらしく、リモコンキーを持った状態で、足をサッとセンサーにかざすとドアが空いたり、閉まったりする便利機能ですが、これが案外難しい・・・
センサーが見えないので、なかなか上手く足をかざすこともできませんし、足をかざす時は、片足立ちになるので、身体のバランスを保つのも案外難しいですね。
お年寄りだと身体能力的にんかなり難しいのではないかと思います。
管理人も運動不足ですので、かなり難しかったですね。
便利な機能ですが、使えそうだが、案外使うのが難しい機能といった感じでした。
実際に所有して、慣れて一発でキメレるようになれば、相当な便利な機能だと思います。
動力性能
試乗したのは、ノンターボの【G】です。
ハイブリッドですので、モーターのアシストがある筈ですが、車重が重いのか、あまりモーターのアシストは感じませんでした。
正直なところ、鈍重な感じしかしませんでしたので、早さを求める自動車ではありません。
スピードがのるまでは、結構アクセルを踏み込む必要を感じました。
しかし、生活車と考えれば、こんなモノなのかなと思います。
軽四輪自動車ですので、このクルマでロングドライブする場面は少ないと思いますが、動力性能的にロングドライブには向きません。
あくまで、生活圏内での生活車と割り切る事が重要かなと感じました。
まとめ
外観は、クロスと比べて好きな方を選択すればよい
ノーマルでもターボ車を選択できる
ユーティリティーは秀逸
ハンズフリーオートスライドドアは慣れるまで使うのが難しい
ノンターボは動力性能にかなり不安がある
生活圏内での生活車と使う割り切りが必要
スペック
| 主要諸元 | ||||||
|
車名・型式
|
三菱・5AA-B34A | 三菱・4AA-B35A | 三菱・5AA-B37A | 三菱・4AA-B38A | ||
| 駆動方式 | 2WD | 4WD | ||||
| 類別 | HXTCG | HXTDG | HXTHZ | HXTCGZ | HXTDGZ | HXTHZZ |
| M | G | T | M | G | T | |
| 寸法・重量 | ||||||
| 全長 / 全幅 / 全高(mm) | 3395/1475/1780 | 3395/1475/1800 | ||||
| ホイールベース(mm) | 2495 | |||||
| トレッド前 / 後(mm) | 1300/1290 | |||||
| 最低地上高*1(mm) | 155 | 150 | ||||
| 室内長 / 室内幅 / 室内高*1(mm) | 2200/1335/ | 2200/1335/1390 | 2200/1335/ | 2200/1335/1390 | ||
| 1400 | 1400 | |||||
| 車両重量*2(kg) | 940 | 950 | 960 | 1000 | 1010 | 1020 |
| 乗車定員(名) | 4 | |||||
| 性能 | ||||||
| 最小回転半径(m) | 4.5 | |||||
| 燃料消費率 | 27.2 | 23.8*3 | 22.4 | 21.2 | ||
| (国土交通省審査値)*4(km/L) | ||||||
| 燃料消費率 | WLTCモード(km/L) | 20.8 | 18.8 | 18.2 | 16.4 | |
| (国土交通省審査値)*4*5 | 市街地モード(km/L) | 18.5 | 16.7 | 17.3 | 15.2 | |
| 郊外モード(km/L) | 22.3 | 20 | 19.2 | 17.2 | ||
| 高速道路モード(km/L) | 21 | 19.1 | 18 | 16.5 | ||
| 主要燃費向上対策 | 自動無段変速機・電動パワーステアリング・アイドリングストップ装置・可変バルブタイミング機構・ハイブリッドシステム・バッテリーアシストシステム・充電制御 | |||||
| エンジン | ||||||
| 型式 | BR06 | BR06 | BR06 | BR06 | ||
| インタークーラー付 | インタークーラー付 | |||||
| ターボチャージャー | ターボチャージャー | |||||
| 弁機構・気筒数 | DOHC 12バルブ・3気筒 | |||||
| 内径×行程(mm) | 62.7×71.2 | |||||
| 総排気量(L) | 0.659 | |||||
| 圧縮比 | 12 | 9.2 | 12 | 9.2 | ||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 38[52]/6400 | 47[64]/ | 38[52]/6400 | 47[64]/ | ||
| 5600 | 5600 | |||||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 60[6.1]/3600 | 100[10.2]/ | 60[6.1]/3600 | 100[10.2]/ | ||
| 2400~4000 | 2400~4000 | |||||
| 燃料供給装置 | 電子式 | |||||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |||||
| タンク容量(L) | 27 | |||||
| モーター | ||||||
| 型式 | SM21 | |||||
| 種類 | 交流同期電動機 | |||||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 2.0[2.7]/1200 | |||||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 40[4.1]/100 | |||||
| 動力用主電池種類 | リチウムイオン電池 | |||||
| 動力伝達装置 | ||||||
| 変速機形式 | CVT(自動無段変速機) | |||||
| 変速比 | Dレンジ | 2.411~0.404 | ||||
| 1速/2速/3速/4速/5速/6速/7速 *6 | 2.411/1.551/1.232/0.974/0.771/0.584/0.410 | |||||
| 後退 | 2.295 | |||||
| 最終減速比 | 7.319 | |||||
| 走行装置 | ||||||
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン(電動パワーステアリング) | |||||
| サスペンション形式前 / 後 | ストラット式 / トーションビーム式 | ストラット式 / トルクアーム式3リンク | ||||
| 主ブレーキ形式前 / 後 | ディスク*7 / リーディングトレーリング式ドラム | ベンチレーテッドディスク / リーディングトレーリング式ドラム | ||||
| タイヤ | 155/65R14 | |||||



コメント