カメラには全く興味がありませんが・・・
ガンプラを撮影するのにコンパクトデジカメは欲しいアラフィフオヤジの管理人です。
10年以上使っているカシオのEXILIM・EX-H30の調子が悪くなり次のデジカメを何にしようか悩んでいるところです。
個人的には画質にこだわりはありません。
そこそこ綺麗に撮影できて手振れ補正があれば十分です。
重要なのは電池の持ちです。
大昔のデジカメなんて・・・電池の消耗が激しく・・・
使えたものじゃありませんでした。
それで、EX-H30はとにかく電池の持ちが良いから選しました。
当時の情報を探しみましたが、なんと驚異の1,000枚撮影が可能でした。
もの凄い電池の持ちです。
ということで、同じくらい電池が持つコンパクトデジカメを探しましたが・・・
どうやらスマホの台頭でコンパクトデジカメ市場は壊滅状態で・・・
殆ど新機種は出ていませんでした。
とうことで3、なるべく新しいものがないか探したところ・・・
ようやく手ごろな価格で手に入りそうな商品を見つけました。
パナソニック DC-TZ95D
その商品はパナソニックのDC-TD95Dです。
最新機種は2022年モデルです。
ただ、価格はちょっとお高く5万円台です。
EX-H30が2万円くらいで買った覚えがあるので随分高価ですが・・・
価格コムでコンパクトデジタルカメラの価格を調べてみると・・・
昔と違って、ずいぶん価格が上がっていました。
10万円を超える機種もあるようです。
あと、年式がちょっと古い機種が多いですね。
管理人が目に留まった機種で、2022年モデルが出ているのはパナソニックだけでした。
また、電池の持ちもイマイチで、380枚・・・
EX-H30の半分以下です。
管理人は旅行などもいかない方ですが・・・
380枚ってどのくらいなのでしょうか?
1,000枚であればちょっとした旅行であれば帰ってくるまで充電しなくてもよいかと思いますが・・・
380枚だと微妙な気がします。
まぁ自宅で使う分には問題ないかなとは思います。
まが、画素数が高すぎて・・・
800×600なんてL版程度のサイズは撮れない様です。
管理人にはオーバースペックですが・・・
スマホの写真も大容量ですので、今の時代はこんなものなのでしょう。
サイズは、EX-H30と比べると2周りくらい大きい様です。
重量感もあります。
ただ、液晶画面が180回転するので、イロイロな角度での撮影には重宝しそうですね。
また、使うか分かりませんが、ファインダーも付いています。
性能・価格等を総合的に考慮すると・・・
管理人的にはベストとはまでは行きませんが・・・
ほかに選択肢がないので、このカメラが及第点かなといったところでしょうか?
商品紹介
高倍率ズーム
小型・軽量ボディに光学30倍ズーム ライカDCレンズを搭載。
- 光学30倍ズーム
- LEICA DC VARIO-ELMARレンズなど
高画質
20.3Mセンサーが獲得した、高い描写性能。
- 20.3M 1/2.3型 高感度MOSセンサー
- ヴィーナスエンジンなど
4K PHOTO
一瞬の躍動感を、一枚の感動的な作品に。
- 4Kフォトとは
- 4Kフォトモード(秒間30コマ連写)など
多彩な撮影・再生機能
多様な機能を活用して、撮影をもっと楽しくスムーズに。
- 約233万ドット相当 LVFファインダー
- 180度 チルト式タッチモニター
動画
高精細な4Kで、ありのままの美しい映像を。
- 4K動画記録
- 用途に合わせたファイルフォーマットなど
クリエイティブ
感性を刺激する多彩な効果で、こだわりの表現に。
- クリエイティブコントロール
- フォトスタイルなど
連携機能
スマホとかんたん接続、写真で人とつながる。
- Bluetooth 4.2 (BLE : Bluetooth Low Energy) 対応
- 専用無料アプリ「Panasonic Image App」など
スペック
撮像素子 | 形式 | 1/2.3型 高感度MOSセンサー | |
カメラ有効画素数 / 総画素数 | 2030万画素 / 2110万画素 | ||
カラーフィルター方式 | 原色カラーフィルター | ||
レンズ | レンズ名称 | LEICA DC VARIO-ELMAR | |
焦点距離 | f=4.3mm-129mm(35mm 判換算: 24-720mm) | ||
光学ズーム倍率 | 光学30倍ズーム | ||
レンズ構成 | 9群12枚(非球面レンズ10面5枚) | ||
合焦範囲 | 通常:50cm(W端) / 2.0m (T端) – ∞ | ||
AFマクロ / MF / インテリジェントオート / 動画:3cm(W端) / 2.0m(T端) – ∞ | |||
絞り | 多段虹彩絞り F3.3-F6.4 | ||
(W端)F3.3 – 8.0 (T端)F6.4 – F8.0 | |||
iAズーム※1/ EX光学ズーム※2 | 最大60倍 / 最大59.2倍(4:3、S時) | ||
デジタルズーム※3 | 最大4倍( iAズーム・EX光学ズームと合わせて最大237倍) | ||
静止画 記録形式 | 静止画 ファイル形式 | JPEG(DCF/Exif2.31準拠)、RAW※4(Panasonic独自) | |
4K PHOTO ファイル形式 | 4K PHOTO:MP4 | ||
画像選択後:JPEG | |||
画像横縦比 | 4:3、3:2、16:9、1:1 | ||
記録画素数(静止画) | [4:3]設定時:5184×3888(20M)(L) / 3712×2784 (10M) (M) / 2624×1968 (5M) (S)、3328×2496(4K PHOTO) | ||
[3:2]設定時:5184×3456 (17M) (L) / 3712×2480 (9M) (M) / 2624×1752 (4.5M) (S)、3504×2336(4K PHOTO) | |||
[16:9]設定時:5184×2920 (14.5M) (L) / 3840×2160 (8M) (M) / 1920×1080 (2M) (S)、3840×2160(4K PHOTO) | |||
[1:1]設定時:3888×3888 (14.5M) (L) / 2784×2784 (7.5M) (M) / 1968×1968 (3.5M) (S)、2880×2880(4K PHOTO) | |||
画質モード(クオリティ) | RAW※4/ RAW※4+ファイン / RAW※4+スタンダード / ファイン / スタンダード | ||
動画 | 動画フォーマット | MP4 / AVCHD Progressive / AVCHD | |
記録形式 | 音声フォーマット | MP4:AAC(2ch)、AVCHD:Dolby Audio(2ch) | |
MP4※5 | [4K] 3840×2160, 30p記録, 100Mbps | ||
[FHD] 1920×1080, 60p記録, 28Mbps | |||
[FHD] 1920×1080, 30p記録, 20Mbps | |||
[HD] 1280×720, 30p記録, 10Mbps | |||
AVCHD Progressive※6AVCHD※6 | [FHD] 1920×1080, 60p記録, 28Mbps | ||
[FHD] 1920×1080, 60i記録, 24Mbps(センサー出力 30コマ/秒) | |||
[FHD] 1920×1080, 60i記録, 17Mbps | |||
動画 記録機能 | 4Kライブクロップ | ◯ | |
ハイスピード動画※7 | 1280×720/30p(センサー出力120コマ/秒) | ||
640×480/30p(センサー出力240コマ/秒) | |||
スナップムービー | ◯ | ||
インターバル撮影 | ○ | ||
コマ撮りアニメ | ○ | ||
ファインダー | 方式 | アスペクト比3:2 / 0.21型 / 約233万ドット相当 カラー液晶 ライブビューファインダー | |
視野率 / 倍率 | 約100% / アスペクト比3:2時 約0.53倍(35mm判換算、-1m-1 50mm 無限遠時) | ||
アイポイント / 視度調整範囲 | 約17.5mm(-1m-1時) / -4.0~+3.0(dpt) | ||
アイセンサー | ○ | ||
フォーカス | オートフォーカス方式、フォーカスモード | 映像検出によるTTL方式(コントラストAF)、[AF/AFマクロ/ズームマクロ/MF]、[AFS(シングル)/AFF(フレキシブル)/AFC(コンティニュアス)](メニュー切換え) | |
AFモード | 顔・瞳認識 / 追尾 / 49点 / 1点(エリア移動、エリアサイズ変更可) / ピンポイント(タッチフォーカスエリア選択可能) / カスタムマルチ(横/縦/中央/カスタム) | ||
AF補助光 / AFロック | ○ / ○ | ||
その他のフォーカス機能 | クイックAF、AFエリア選択、AF連続動作(動画時)、ワンショットAF(AF-ON)、シャッター半押しAF、シャッター半押しレリーズ、タッチAF、タッチパッドAF、AF+MF、MF枠移動、MFアシスト、MFガイド、フォーカスピーキング | ||
フォーカスセレクト | ○ | ||
フォーカス合成 | ○ | ||
露出制御 | 測光方式、測光モード | 1728分割測光、マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 | |
撮影モード | プログラムAE(P)※8/ 絞り優先AE(A) / シャッター優先AE(S) / マニュアル露出(M) / クリエイティブ動画 / カスタム(C) / パノラマ / シーンガイド※9/ クリエイティブコントロール※10/ インテリジェントオート(iA) | ||
ISO感度(標準出力感度) | 静止画:オート / i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400※11(1/3EVステップに変更可能) | ||
動画:オート / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 (1/3EVステップに変更可能) | |||
露出補正 | 1/3 EVステップ ±5EV | ||
AEロック | ○(AF/AEロックボタンで設定時[AE、AF/AEロック可能]またはAFSモード時シャッターボタン半押しで可能) | ||
露出ブラケット | 1/3、2/3または1EVステップ 最大±3EV 撮影枚数 3枚 / 5枚 / 7枚、単写/連写選択可 | ||
絞りブラケット | – | ||
手ブレ補正 | 静止画 | POWER O.I.S.(ON/OFF可) | |
動画 | アクティブモード、5軸ハイブリッド手ブレ補正※12 | ||
手ブレ補正切換え | 通常 / 流し撮り / OFF | ||
ホワイトバランス | AWB / AWBc / AWBw / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / フラッシュ / ホワイトセット1・2・3・4 / 色温度指定(2500K-10000Kの間で100K単位) / ホワイトバランス微調整(2軸方式)、ホワイトバランスブラケット | ||
シャッター | 形式 | 電子シャッター連動メカニカルシャッター | |
シャッター速度 | 静止画:4-1/2000秒(メカシャッター)、1-1/16000秒(電子シャッター) | ||
(ただし、シーンガイド「夜景をアーティスティックに撮る」は最長30秒) | |||
動画:1/30-1/16000秒 | |||
(クリエイティブ動画、MF選択時は1/2-1/16000秒) | |||
サイレントモード / シャッター方式 | ○ / ○(自動切換 / メカ / 電子) | ||
ドライブモード | 単写 / 連写 / 4Kフォト(連写 / 連写(S/S) / プリ連写) / フォーカスセレクト / セルフタイマー | ||
連写撮影※13 | メカシャッター時/電子シャッター時 | 高速(H): 約10コマ/秒(AFS時) / 約5コマ/秒(AFC時) 中速(M): 約5コマ/秒(AFS時) / 約5コマ/秒(AFC時) 低速(L): 約2コマ/秒(AFS時) / 約2コマ/秒(AFC時) | |
最大撮影コマ数 | RAW/RAW+JPEG連写:26コマ以上(速度が遅くなるまで、当社測定条件による) JPEG連写:100コマ以上(速度が遅くなるまで、当社測定条件による) | ||
4K PHOTO | 4Kフォトモード※14 | 4K連写※15/ 4K連写(S/S)※15 / 4Kプリ連写: 30コマ/秒 | |
4K連写(広角)※15※16 :15コマ/秒 | |||
4K PHOTO一括保存 | ○ | ||
軌跡合成 | ○ | ||
比較明合成 | ○ | ||
最低被写体照度※17(iローライト時) | 約10lx(iローライトモード時、シャッタースピード1/30秒時) | ||
モニター | 形式 / 視野率 | アスペクト比3:2 / 3.0型 / 約104万ドットモニター / 静電容量方式タッチパネル / 視野率 約100% ※DC-TZ95Dは184万ドット | |
フラッシュ (外部フラッシュ使用時) | 内蔵フラッシュ | ○ | |
フラッシュモード | オート※18/ 赤目軽減オート※18/ 強制発光 / 赤目軽減強制発光 / スローシンクロ / 赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止 | ||
発光タイミング | – | ||
フラッシュ発光量調整 | 1/3EVステップ 最大±2EV | ||
フラッシュ撮影範囲 | ISOオート設定時:約0.6m~5.6m(W端時) / 約2.0m~2.9m(T端時) | ||
外部フラッシュ対応 | – | ||
オートレビュー | 時間: OFF / 1秒 / 2秒 / 3秒 / 4秒 / 5秒 / ホールド | ||
モニター/LVF表示速度 | モニター時:ECO30fps(デフォルト) / 60fps ファインダー時:ECO30fps / 60fps(デフォルト) | ||
クリエイティブコントロール | 静止画 | ポップ / レトロ / オールドデイズ / ハイキー / ローキー / セピア / モノクローム / ダイナミックモノクローム / ラフモノクローム※19/ シルキーモノクローム※19/ インプレッシブアート / ハイダイナミック / クロスプロセス / トイフォト※20/トイポップ※20/ ブリーチバイパス / ジオラマ※21/ ソフトフォーカス※22/ ファンタジー / クロスフィルター※22/ ワンポイントカラー / サンシャイン※23(パラメーター調整可、ボケ味コントロール、露出補正可) | |
動画 | ポップ / レトロ / オールドデイズ / ハイキー / ローキー / セピア / モノクローム / ダイナミックモノクローム / インプレッシブアート/ ハイダイナミック / クロスプロセス / トイフォト / トイポップ / ブリーチバイパス / ジオラマ※24/ ファンタジー / ワンポイントカラー | ||
フォトスタイル | スタンダード / ヴィヴィッド / ナチュラル / モノクローム / 風景 / 人物 / カスタム | ||
(画質調整:コントラスト / シャープネス / ノイズリダクション / 彩度※25/ 色調※26/ フィルター効果※26/ ) | |||
シーンガイド | 人物をきれいに撮る / 人物の肌をきれいに撮る / 逆光でふんわり撮る / 逆光でしっかり撮る※27/ ほのぼのした雰囲気で撮る / 子どもをかわいく撮る / 風景をきれいに撮る / 青空をさわやかに撮る / 夕焼けを幻想的に撮る / 夕焼けを印象的に撮る / 水面をキラキラ撮る※28/ 夜景をきれいに撮る / 夜空をクールに撮る / 夜景を暖かく撮る / 夜景をアーティスティックに撮る※27/ イルミネーションをキラキラ撮る※28/ 夜景を手持ちで撮る※29/ 夜景をバックに人物をきれいに撮る※27/ 花をふんわり撮る※28/ 料理をおいしそうに撮る / スイーツをかわいく撮る / 動くペットをきちんと撮る / スポーツをきれいに撮る / モノクロで撮る | ||
Fnボタン設定 | 撮影時 | ・4Kフォトモード ・フォーカスセレクト ・Wi-Fi ・Q.MENU ・動画撮影 ・LVF/モニター切換 ・LVF/モニター表示スタイル ・AF/AE LOCK ・AF-ON ・プレビュー ・ワンプッシュAE ・タッチAE ・水準器表示 ・フォーカスエリア選択 ・操作ロック ・フォトスタイル ・フィルター効果 ・画像横縦比・記録画素数 ・クオリティ ・ISO感度・ホワイトバランス・オートフォーカスモード・AFS/AFF/AFC・測光モード ・ブラケット ・iDレンジコントロール ・超解像 ・下限シャッター速度 ・HDR ・シャッター方式 ・フラッシュ光量調整 ・iA ズーム ・デジタルズーム ・手ブレ補正 ・4Kライブクロップ・スナップムービー・動画記録方式/画質設定 ・サイレントモード ・ピーキング ・ヒストグラム表示 ・ガイドライン表示 ・ゼブラパターン表示 ・モノクロライブビュー ・記録枠表示 ・ズームレバー ・ズームバック ・露出補正・フラッシュモード・フォーカスモード・ドライブモード・撮影/再生切換 ・OFF・デフォルトに戻す | |
再生時 | ・Wi-Fi ・LVF/モニター切換 ・撮影/再生切換 ・4K フォト再生 ・1枚消去 ・プロテクト ・レーティング★1 ・レーティング★2 ・レーティング★3 ・レーティング★4 ・レーティング★5 ・RAW 現像 ・4K フォト一括保存 ・OFF・デフォルトに戻す | ||
マイク | ○(ステレオ) | ||
スピーカー | ○(モノラル) | ||
表示言語 | 日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語 | ||
プリンター連携 | PictBridge対応※30(プリントサイズ・レイアウト・日付印刷指定対応) | ||
記録メディア | SDXCメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDメモリーカード(UHS-I スピードクラス3(U3)規格までのSDHC/SDXCメモリーカード対応) | ||
インターフェース | USB | USB 2.0(High SPEED)対応 Micro-B | |
USB充電 | 〇 | ||
HDMI端子 | micro HDMI TypeD | ||
AV OUT | – | ||
REMOTE | – | ||
外部マイク | – | ||
ヘッドホン出力 | – | ||
Wi-Fi | 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) | |
使用周波数範囲(中心周波数) | 2,412MHz~2,462MHz(1ch~11ch) | ||
暗号化形式 | Wi-Fi準拠 WPA™ / WPA2™ | ||
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | ||
Bluetooth | 準拠規格 | Bluetooth v4.2 (Bluetooth Low Energy(BLE)) | |
使用周波数範囲 | 2.4GHz帯(2402~2480MHz) | ||
電源 | 電源 | バッテリーパック(付属、7.2V) / ACアダプター (別売 DMW-AC10 100~240V対応) | |
※別売DCカプラーDMW-DCC11が必要です。 | |||
静止画撮影可能枚数※31 | CIPA規格※32: | ||
[モニター時] | |||
約380枚(付属バッテリーパック) | |||
[ファインダー時] | |||
約250枚(付属バッテリーパック) | |||
eco30fps設定時:約340枚(付属バッテリーパック) | |||
連続撮影可能時間※33 | [モニター時] | ||
約100分(AVCHD/FHD/60p) | |||
約100分(AVCHD/FHD/60i) | |||
約90分(MP4/4K/30p) | |||
約100分(MP4/FHDモード/60p) | |||
[ファインダー時] | |||
約90分(AVCHD/FHD/60p) | |||
約100分(AVCHD/FHD/60i) | |||
約80分(MP4/4K/30p) | |||
約90分(MP4/FHDモード/60p) | |||
実撮影可能時間※33 | [モニター時] | ||
約50分(AVCHD/FHD/60p) | |||
約50分(AVCHD/FHD/60i) | |||
約45分(MP4/4K/30p) | |||
約50分(MP4/FHDモード/60p) | |||
[ファインダー時] | |||
約45分(AVCHD/FHD/60p) | |||
約50分(AVCHD/FHD/60i) | |||
約40分(MP4/4K/30p) | |||
約45分(MP4/FHDモード/60p) | |||
外形寸法・質量 | 外形寸法(突起部を除く) | 幅 約112.0mm x 高さ 約68.8mm x 奥行 約41.6mm | |
質量 | 約328g(本体、バッテリー、メモリーカード含む) | ||
約286g(本体) | |||
動作環境(使用可能温度 / 湿度) | 0~40 ℃ / 10~80 % | ||
付属ソフト(ダウンロード) | PHOTOfunSTUDIO 10.0 AE※34※35、SILKYPIX® Developer Studio SE※34、LoiLoScope -体験版-※34 | ||
付属品 | バッテリーパック、ACアダプター(USBタイプ)、USB接続ケーブル、ハンドストラップ、取扱説明書 |
コメント