へっぽこヘタレライダーの管理人です。
さて、ヤマハから2025モデルのYZF-R25/MT-25が2025年3月18日に発表されました。
25日とか30日じゃないんだね?
デザイン
デザインは、どちらも格好良いね。
250CCクラスのフルカウルモデルなら、迷わずYZF-R25を選ぶかな?
Ninja250・ZX-25R・GSX250R・CBR250RR
等と比べてもイチバン洗練されていると個人的に思う。
250CCクラスのネイキッドでも、MT-25を選ぶと思う。
以前、KTMの200DUKEに乗っていたことがあったが、
その当時の国産ネイキッドは、どれもデザインがダサくて乗れなかった。
格好の良さだけで、200DUKEを買った。
その時に、MT-25が出れれば、そっちを買ったと思う。
装備
装備は、とくに目新しい装備は無いな。
- アシスト&スリッパ―クラッチ
- ABS
- 液晶メーター
なんかは・・・
今では当たり前の装備。
フロントフォークは倒立だが、フロントブレーキは片押しタイプ。
安物でも対向は付けれないのかね?
価格は・・・
- R25:690,800円
- MT-25:632,500円
今の時代ではこんなもんだが・・・
買い替え候補の
- V-STROM250SX:591,800円
と比べると高く感じる。
見栄を捨てる事ができれば・・・
YZF-R25も選択肢に入るのだが・・・
50過ぎのオッサンが、250CCのフルカウルに乗るのは、ちょっと恥ずかしく感じてしまう。
CRF250LやV-STROM250SX等の、
デュアルパーパスやアドベンチャーだったら、
250CCクラスでも、恥ずかしく感じないのは何故だろう???
管理人の被害妄想かもしれないが・・・
そう感じるライダーの方々は多いハズ・・・
バイクに興味がない人間からしたら、どうでも良い事なのにね。
V-STROM250SXの足つきが良ければ、迷わずこれにするのだが・・・
このシート高なんとかならんのかね?
ただ、車検までに手に入るなら、人生最後のSSでR9にするかも・・・
排気量を除けば、装備はリッターSSと同等だし、
それなりに所有感も満たせそうだ。
個人的に、風よけは必須だと思ってるので、
フルカウルツアラーかアドベンチャータイプが良いと思っている。
R9のコンセプトが毎日乗れるスーパースポーツで、
ドカのスーパースポーツの様にハンドル位置が高ければ良かったのだけど・・・
スペック
YZF-R3/YZF-R25
YZF-R3 | YZF-R25 | ||
認定型式/原動機打刻型式 | 8BL-RH25J/H408E | 8BK-RG95J/G404E | |
全長/全幅/全高 | 2,090mm/735mm/1,140mm | 2,090mm/735mm/1,140mm | |
シート高 | 780mm | 780mm | |
軸間距離 | 1,380mm | 1,380mm | |
最低地上高 | 160mm | 160mm | |
車両重量 | 169kg | 169kg | |
燃料消費率 | 国土交通省届出値 | 41.6km/L(60km/h) 2名乗車時 | 37.5km/L(60km/h) 2名乗車時 |
定地燃費値 | |||
WMTCモード値 | 26.4km/L(クラス3, サブクラス3-2) 1名乗車時 | 26.5km/L(クラス3, サブクラス3-2) 1名乗車時 | |
原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ | |
気筒数配列 | 直列, 2気筒 | 直列, 2気筒 | |
総排気量 | 320cm3 | 249cm3 | |
内径×行程 | 68.0mm×44.1mm | 60.0mm×44.1mm | |
圧縮比 | 11.2:1 | 11.6:1 | |
最高出力 | 31kW(42PS)/10,750r/min | 26kW(35PS)/12,000r/min | |
最大トルク | 30N・m(3.1kgf・m)/9,000r/min | 23N・m(2.3kgf・m)/10,000r/min | |
始動方式 | セルフ式 | セルフ式 | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 2.50L | 2.50L | |
燃料タンク容量 | 14L(無鉛レギュラーガソリン指定) | 14L(無鉛レギュラーガソリン指定) | |
吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | フューエルインジェクション | |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | TCI(トランジスタ式) | |
バッテリー容量/型式 | 12V, 7.0Ah(10HR)/GTZ8V | 12V, 7.0Ah(10HR)/GTZ8V | |
1次減速比/2次減速比 | 3.043(70/23)/3.071(43/14) | 3.043(70/23)/3.071(43/14) | |
クラッチ形式 | 湿式, 多板 | 湿式, 多板 | |
変速装置/変速方式 | 常時噛合式6速/リターン式 | 常時噛合式6速/リターン式 | |
変速比 | 1速:2.500 2速:1.823 3速:1.347 4速:1.086 5速:0.920 6速:0.800 | 1速:2.666 2速:1.882 3速:1.454 4速:1.200 5速:1.037 6速:0.920 | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | ダイヤモンド | |
キャスター/トレール | 25°00′/95mm | 25°00′/95mm | |
タイヤサイズ(前/後) | 110/70R17M/C(54H)(チューブレス)/140/70R17M/C(66H)(チューブレス) | 110/70-17M/C(54S)(チューブレス)/140/70-17M/C(66S)(チューブレス) | |
制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム | テレスコピック/スイングアーム | |
ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED/LED | LED | |
乗車定員 | 2名 | 2名 |
MT-03/MT-25
MT-03 | MT-25 | ||
認定型式/原動機打刻型式 | 8BL-RH25J/H408E | 8BK-RG95J/G404E | |
全長/全幅/全高 | 2,090mm/755mm/1,075mm | 2,090mm/755mm/1,075mm | |
シート高 | 780mm | 780mm | |
軸間距離 | 1,380mm | 1,380mm | |
最低地上高 | 160mm | 160mm | |
車両重量 | 166kg | 166kg | |
燃料消費率1 | 国土交通省届出値 | 41.6km/L(60km/h) 2名乗車時 | 37.5km/L(60km/h) 2名乗車時 |
定地燃費値 | |||
WMTCモード値 | 26.4km/L(クラス3, サブクラス3-2) 1名乗車時 | 26.5km/L(クラス3, サブクラス3-2) 1名乗車時 | |
原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ | |
気筒数配列 | 直列, 2気筒 | 直列, 2気筒 | |
総排気量 | 320cm3 | 249cm3 | |
内径×行程 | 68.0mm×44.1mm | 60.0mm×44.1mm | |
圧縮比 | 11.2:1 | 11.6:1 | |
最高出力 | 31kW(42PS)/10,750r/min | 26kW(35PS)/12,000r/min | |
最大トルク | 30N・m(3.1kgf・m)/9,000r/min | 23N・m(2.3kgf・m)/10,000r/min | |
始動方式 | セルフ式 | セルフ式 | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 2.50L | 2.50L | |
燃料タンク容量 | 14L(無鉛レギュラーガソリン指定) | 14L(無鉛レギュラーガソリン指定) | |
吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | フューエルインジェクション | |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | TCI(トランジスタ式) | |
バッテリー容量/型式 | 2V, 7.0Ah(10HR)/GTZ8V | 12V, 7.0Ah(10HR)/GTZ8V | |
1次減速比/2次減速比 | 3.043(70/23)/3.071(43/14) | 3.043(70/23)/3.071(43/14) | |
クラッチ形式 | 湿式, 多板 | 湿式, 多板 | |
変速装置/変速方式 | 常時噛合式6速/リターン式 | 常時噛合式6速/リターン式 | |
変速比 | 1速:2.500 2速:1.823 3速:1.347 4速:1.086 5速:0.920 6速:0.800 | 1速:2.666 2速:1.882 3速:1.454 4速:1.200 5速:1.037 6速:0.920 | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | ダイヤモンド | |
キャスター/トレール | 25°00′/95mm | 25°00′/95mm | |
タイヤサイズ(前/後) | 110/70R17M/C(54H)(チューブレス)/140/70R17M/C(66H)(チューブレス) | 110/70-17M/C(54S)(チューブレス)/140/70-17M/C(66S)(チューブレス) | |
制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム | テレスコピック/スイングアーム | |
ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED/LED | LED/LED | |
乗車定員 | 2名 | 2名 |
コメント